 
             | Наименование марки: | Luowave | 
| Номер модели: | Luowave X440 PRO | 
| МОК: | 1 | 
| цена: | $26,000.00 | 
 
     
    | Диапазон частот | 30 МГц - 4 ГГц | 
|---|---|
| Каналы | 8 Tx / 8 Rx | 
| Максимальная полоса пропускания | 1,6 ГГц (одно/двухканальный), 400 МГц/канал (8-канальный) | 
| Разрешение АЦП/ЦАП | 14-бит | 
| Частота дискретизации | 5 Гвыб/с | 
| Фазовая когерентность | <1° RMS (в пределах устройства), <2° RMS (между устройствами) | 
| FPGA | Xilinx RFSoC XCZU48DR | 
 
             | Наименование марки: | Luowave | 
| Номер модели: | Luowave X440 PRO | 
| МОК: | 1 | 
| цена: | $26,000.00 | 
 
     
    | Диапазон частот | 30 МГц - 4 ГГц | 
|---|---|
| Каналы | 8 Tx / 8 Rx | 
| Максимальная полоса пропускания | 1,6 ГГц (одно/двухканальный), 400 МГц/канал (8-канальный) | 
| Разрешение АЦП/ЦАП | 14-бит | 
| Частота дискретизации | 5 Гвыб/с | 
| Фазовая когерентность | <1° RMS (в пределах устройства), <2° RMS (между устройствами) | 
| FPGA | Xilinx RFSoC XCZU48DR |